Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Фортепиано»
Проходной балл 4.0
№ п/п | № свидетельства о рождении | Ср. балл
|
Общий
балл |
Образовательная
программа |
||
Слух | Ритм | Память | ||||
1 | II-OH №512938 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | фортепиано |
2 | II-OH №523290 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | фортепиано |
3 | II-OH №515282 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | фортепиано |
4 | II-OH №527115 | 4.83 | 4.83 | 5.0 | 4.89 | фортепиано |
5 | I-OH №876763 | 4.33 | 4.5 | 4.5 | 4.44 | фортепиано |
6 | I-OH №861964 | 4.17 | 4.5 | 4.67 | 4.44 | фортепиано |
7 | II-OH №527059 | 4.17 | 4.67 | 4.33 | 4.39 | фортепиано |
Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Струнные инструменты»
Проходной балл 4.0
№ п/п | № свидетельства о рождении | Ср. балл
|
Общий балл | Образовательная
программа |
||
Слух | Ритм | Память | ||||
1 | I-OH №773883 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | виолончель |
2 | II-OH №509704 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.67 | виолончель |
Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Духовые и ударные инструменты»
Проходной балл 4.0
№ п/п | № свидетельства о рождении | Ср. балл
|
Общий балл | Образовательная
программа |
||
Слух | Ритм | Память | ||||
1 | II-OH №654685 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | духовые |
2 | II-OH №556518 | 4.0 | 4.17 | 4.17 | 4.11 | саксофон |
3 | I-OH №518119 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | флейта |
4 | II-OH №502574 | 3.0 | 2.67 | 3.0 | 2.89 | ударные ин-ты |
Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Народные инструменты»
Проходной балл 4.5
№ п/п | № свидетельства о рождении | Ср. балл
|
Общий
балл |
Образовательная
программа |
||
Слух | Ритм | Память | ||||
1 | I-OH №820313 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | гитара |
2 | I-OH №818350 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | гитара |
3 | I-OH №802565 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | гитара |
4 | 23513/2016 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | аккордеон |
5 | 23514/2016 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | аккордеон |
6 | I-OH №876694 | 5.0 | 4.83 | 5.0 | 4.94 | балалайка |
7 | I-OH №883375 | 4.83 | 5.0 | 4.83 | 4.89 | гитара |
8 | II-OH №518365 | 4.67 | 5.0 | 4.83 | 4.83 | балалайка |
9 | I-OH №790628 | 5.0 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | гитара |
10 | I-OH №868106 | 4.67 | 4.83 | 4.33 | 4.61 | гитара |
11 | II-OH №509916 | 4.83 | 4.33 | 4.67 | 4.61 | баян |
12 | I-OH №851150 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | балалайка |
13 | II-OH №647115 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | гитара |
14 | II-OH №526983 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | балалайка |
15 | I-OH №803470 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | гитара |
16 | АБ №395138 | 2.83 | 3.83 | 3.0 | 3.22 | гитара |
17 | II-OH №647114 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.67 | гитара |
ПЕРЕВОД | ||||||
1. | I-OH №776217 | Перевод во 2 класс | ||||
2 | I-OH №766610 | Перевод во 2 класс |
Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Хоровое пение»
Проходной балл 4.0
№ п/п | № свидетельства о рождении | Ср. балл
|
Общий балл | Образовательная
программа |
||
Слух | Ритм | Память | ||||
1 | I-TB №576707 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | хоровое пение |
2 | IV-AH №604012 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | хоровое пение |
3 | II-OH №501344 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.67 | хоровое пение |
4 | II-OH №528608 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.67 | хоровое пение |
5 | I-OH №515908 | 4.33 | 4.83 | 4.67 | 4.61 | хоровое пение |
Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Фортепиано» МОУ СОШ №52
Проходной балл 5.0
№ п/п | ФИО | Ср. балл
|
Общий балл | Образовательная
программа |
||
Слух | Ритм | Память | ||||
1 | II-OH №527614 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | фортепиано |
2 | II-OH №511480 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | фортепиано |
3 | IV-ИК №629518 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | фортепиано |
Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Народные инструменты» МОУ СОШ №52
Проходной балл 4.5
№ п/п | ФИО | Ср. балл
|
Общий
балл |
Образовательная
программа |
||
Слух | Ритм | Память | ||||
1 | II-OH №511490 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | народные инструменты |
2 | II-OH №527382 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | народные инструменты |
3 | II-OH №522636 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | народные инструменты |
4 | II-OH №579712 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | народные инструменты |
5 | I-OH №839828 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.67 | народные инструменты |
6 | I-OH №845632 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.67 | народные инструменты |
Список прошедших приемные испытания на дополнительную общеразвивающую программу «Основы музыкального исполнительства» МОУ СОШ №52
Проходной балл 5.0
№ п/п | ФИО | Ср. балл
|
Общий балл | Образовательная
программа |
||
Слух | Ритм | Память | ||||
1 | I-OH №845087 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | вокал |
2 | II-OH №635424 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | вокал |
Дети, не прошедшие по конкурсу, могут обучаться на платном отделении без ограничений возраста и уровня подготовки.