Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу

Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу  «Фортепиано»

Проходной балл 4.0

№ п/п ФИО Ср. балл

 

Общий

балл

Образовательная

программа

Слух Ритм Память
1 I-ОН №512938 5.0 5.0 5.0 5.0 фортепиано
2 II-ОН №515282 5.0 5.0 5.0 5.0 фортепиано
3 II-ОН №521651 5.0 5.0 5.0 5.0 фортепиано
4 II-ОН №527115 4.83 4.83 5.0 4.89 фортепиано
5 II-ОН №528282 4.83 4.83 4.83 4.83 фортепиано
6 II-ОН №535112 4.17 4.67 4.5 4.44 фортепиано
7 I-ОН №876763 4.33 4.5 4.5 4.44 фортепиано
8 I-ОН №861964 4.17 4.5 4.67 4.44 фортепиано
9 II-ОН №527059 4.17 4.67 4.33 4.39 фортепиано
10 II-ОН №523299 4.17 4.5 4.5 4.39 фортепиано
11 II-ОН №510057 4.33 4.33 4.33 4.33 фортепиано
12 I-ОН №890761 4.17 4.17 4.17 4.17 фортепиано
13 II-ОН №522564 4.0 4.17 4.0 4.06 фортепиано
14 I-ЕД №289987 3.83 3.0 2.83 3.22 фортепиано

 

Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Струнные инструменты»

Проходной балл 4.0

№ п/п ФИО Ср. балл

 

Общий балл Образовательная

программа

Слух Ритм Память
1 I-OH №773883 5.0 5.0 5.0 5.0 виолончель
2 I-OH №860347 5.0 5.0 5.0 5.0 скрипка
3 II-OH №509704 4.5 5.0 5.0 4.67 виолончель
4 I-OH №877529 4.5 4.67 4.67 4.61 скрипка
5 I-OH №878827 4.0 4.83 4.67 4.5 скрипка

 

Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Духовые и ударные инструменты»

Проходной балл 4.0

№ п/п ФИО Ср. балл

 

Общий балл Образовательная

программа

Слух Ритм Память
1 II-OH №654685 5.0 5.0 5.0 5.0 саксофон
2 II-OH №629496 5.0 5.0 5.0 5.0 флейта
3 II-OH №526751 5.0 5.0 5.0 5.0 духовые
4 23514/2016 5.0 5.0 5.0 5.0 ударные ин-ты
5 II-OH №502120 4.5 5.0 4.83 4.78 ударные ин-ты
6 I-OH №868771 4.17 4.33 4.5 4.33 духовые
7 I-OH №868556 4.0 4.17 4.17 4.11 саксофон
8 I-OH №827969 4.0 4.17 4.17 4.11 флейта
9 II-OH №556518 4.0 4.17 4.17 4.11 саксофон
10 I-OH №885815 4.0 4.17 4.0 4.06 ударные ин-ты
11 II-OH №518119 4.0 4.0 4.0 4.0 флейта
12 II-OH №502574 3.0 2.67 3.0 2.89 ударные ин-ты

 

Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Хоровое пение»

Проходной балл 4.0

№ п/п ФИО Ср. балл

 

Общий балл Образовательная

программа

Слух Ритм Память
1 I-ТВ №576707 5.0 5.0 5.0 5.0 хоровое пение
2 IV-АH №604012 5.0 5.0 5.0 5.0 хоровое пение
3 II-OH №511186 5.0 5.0 5.0 5.0 хоровое пение
4 II-OH №510346 4.67 4.83 4.83 4.78 хоровое пение
5 II-OH №501344 5.0 4.5 4.5 4.67 хоровое пение
6 II-OH №528608 5.0 4.5 4.5 4.67 хоровое пение
7 II-OH №515908 4.33 4.83 4.67 4.61 хоровое пение
8 I-OH №839199 3.0 2.83 2.83 2.89 хоровое пение
9 I-ЕД №289988 3.0 2.67 2.5 2.83 хоровое пение

 

Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Народные инструменты»

Проходной балл 4.5

№ п/п ФИО Ср. балл

 

Общий

балл

Образовательная

программа

Слух Ритм Память
1 I-OH №820313 5.0 5.0 5.0 5.0 гитара
2 I-OH №818350 5.0 5.0 5.0 5.0 гитара
3 I-OH №802565 5.0 5.0 5.0 5.0 гитара
4 23513/2016 5.0 5.0 5.0 5.0 аккордеон
5 I-OH №876694 5.0 4.83 5.0 4.94 балалайка
6 I-OH №883375 4.83 5.0 4.83 4.89 гитара
7 II-OH №518365 4.67 5.0 4.83 4.83 балалайка
8 I-OH №790628 5.0 4.83 4.67 4.83 гитара
9 I-OH №868106 4.67 4.83 4.33 4.61 гитара
10 II-OH №509916 4.83 4.33 4.67 4.61 баян
11 I-OH №851150 4.33 4.83 4.67 4.61 балалайка
12 II-OH №518905 4.67 4.33 4.83 4.61 балалайка
13 II-OH №651391 4.5 4.5 4.5 4.5 гитара
14 II-OH №617668 4.5 4.5 4.5 4.5 гитара
15 I-ОН №785607 4.5 4.5 4.5 4.5 гитара
16 I-OH №789248 4.33 4.5 4.5 4.44 гитара
17 I-OH №774790 4.17 4.5 4.33 4.33 гитара
18 II-OH №647115 4.0 4.0 4.0 4.0 гитара
19 II-OH №526983 4.0 4.0 4.0 4.0 балалайка
20 I-OH №803470 3.0 3.0 3.0 3.0 гитара
21 АБ №395138 2.83 3.83 3.0 3.22 гитара
22 II-OH №647114 3.0 2.5 2.5 2.67 гитара

Дети, не прошедшие по конкурсу, могут обучаться на платном отделении без ограничений возраста и уровня подготовки.

170034, Россия, Тверская область
г.Тверь, ул.Ерофеева, дом 11

Телефон: +7 (4822) 58-25-01
E-mail: info@3musictver.org
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International. Прочие авторские права охраняются законодательством Российской Федерации.

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на него обязательна. Никакого предварительного согласия на перепечатку не требуется.