Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Фортепиано»
Проходной балл 4.0
№ п/п | ФИО | Ср. балл | Общий балл |
Образовательная программа |
||
Слух | Ритм | Память | ||||
1 | II-ОН №535639 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | фортепиано |
2 | III-БА №850807 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 4.73 | фортепиано |
3 | I-ОН №896413 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | фортепиано |
4 | II-ОН №528960 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | фортепиано |
5 | II-ОН №535452 | 4.0 | 4.17 | 4.0 | 4.06 | фортепиано |
6 | II-ОН №527108 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 3.87 | фортепиано |
7 | II-ОН №527109 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | 3.47 | фортепиано |
8 | III-ВГ №584717 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.07 | фортепиано |
ПЕРЕВОД | ||||||
1. | I-ОН №862277 | фортепиано | ||||
2. | I-ОН №851179 | фортепиано |
Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Струнные инструменты»
Проходной балл 4.0
№ п/п | ФИО | Ср. балл | Общий балл |
Образовательная программа |
||
Слух | Ритм | Память | ||||
1 | III-ВГ №715788 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | скрипка |
2 | I-ОН №876391 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | скрипка |
3 | II-ОН №549192 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | скрипка |
4 | II-ОН №541676 | 4.33 | 4.5 | 4.17 | 4.33 | скрипка |
Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Духовые и ударные инструменты»
Проходной балл 4.0
№ п/п | ФИО | Ср. балл
|
Общий балл | Образовательная
программа |
||
Слух | Ритм | Память | ||||
1 | II-ОН №558693 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.93 | саксофон |
2 | VII-МЮ №616098 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.47 | духовые |
Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Хоровое пение»
Проходной балл 4.0
№ п/п | ФИО | Ср. балл
|
Общий балл |
Образовательная программа |
||
Слух | Ритм | Память | ||||
1 | II-ОН №541010 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | хоровое пение |
2 | III-БА №883578 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.27 | хоровое пение |
Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Народные инструменты»
Проходной балл 5.0
№ п/п | ФИО | Ср. балл | Общий балл |
Образовательная программа |
||
Слух | Ритм | Память | ||||
1 | II-ОН №555292 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | балалайка |
2 | II-ОН №551468 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | балалайка |
3 | I-ОН №892532 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | гитара |
4 | II-ОН №556014 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | гитара |
5 | I-ВА №817468 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | домра |
6 | I-ВА №755564 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | баян |
7 | II-ОН №523299 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | баян |
8 | II-ОН №545278 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.67 | гитара |
9 | I-ОН №843927 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.47 | гитара |
10 | II-ОН №515077 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | гитара |
11 | I-OH №828871 | 3.17 | 3.33 | 2.83 | 3.11 | гитара |
12 | I-ОН №827540 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.93 | гитара |
13 | II-ОН №510052 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.33 | гитара |
ПЕРЕВОД | ||||||
1. | I-ОН №742447 | гитара |
Список прошедших приемные испытания на дополнительную предпрофессиональную программу «Народные инструменты»
Проходной балл 4.5
№ п/п | ФИО | Ср. балл | Общий балл | Образовательная программа | ||
Слух | Ритм | Память | ||||
1 | II-ОН №647495 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | аккордеон |
2 | I-ОН №810542 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | аккордеон |
3 | II-ОН №509783 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | аккордеон |
4 | II-ОН №527578 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | гитара |
5 | II-ОН №517306 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.67 | домра |
6 | I-ОН №868235 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.67 | аккордеон |
7 | II-ОН №500218 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.67 | домра |
8 | II-ОН №518719 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.67 | гитара |
Дети, не прошедшие по конкурсу, могут обучаться на платном отделении без ограничений возраста и уровня подготовки.